Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Ober-Seemen | Rehak, Ilona | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Balser, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Gierhardt, Willi | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Lapp, Christoph | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Hein, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Winter, Petra | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Ober-Seemen | Gißler, Tobias | Wahlbezirk 0 |
Ober-Seemen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.038 | |
Wähler/innen | 464 | 44,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Ober-Seemen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ilona Rehak, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Petra Winter, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Jürgen Balser, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Tobias Gißler, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Willi Gierhardt, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Klaus Hein, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Lars Appelt, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Christoph Lapp, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Thorsten Grundmann, Bürgerliste Ober-Seemen | |||
Daniela Rinkenberger, Bürgerliste Ober-Seemen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,70 %