Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Steinberg | Langlitz, Lothar | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Graf, Christian | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Höhl, Cornelia | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Klehm, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Schwab, Michael | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Röder, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Steinberg | Schäfer, Jochen | Wahlbezirk 0 |
Steinberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 399 | |
Wähler/innen | 224 | 56,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Steinberg - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Graf, Bürgerliste Steinberg | |||
Cornelia Höhl, Bürgerliste Steinberg | |||
Stefan Klehm, Bürgerliste Steinberg | |||
Lothar Langlitz, Bürgerliste Steinberg | |||
Klaus Röder, Bürgerliste Steinberg | |||
Jochen Schäfer, Bürgerliste Steinberg | |||
Michael Schwab, Bürgerliste Steinberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,14 %