Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Besserer, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Franz, Timo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lenz, Tina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Marquez Gutierrez, Rick | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Noll, Annabella | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schüttke, Normen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hoffmann, Julia | Wahlbezirk 0 |
Michelnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 196 | |
Wähler/innen | 137 | 69,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Besserer, Mehrheitswahl | |||
Tina Lenz, Mehrheitswahl | |||
Timo Franz, Mehrheitswahl | |||
Annabella Noll, Mehrheitswahl | |||
Rick Marquez Gutierrez, Mehrheitswahl | |||
Julia Hoffmann, Mehrheitswahl | |||
Normen Schüttke, Mehrheitswahl | |||
Dagmar Röpke, Mehrheitswahl | |||
Thomas Dascher, Mehrheitswahl | |||
Margit Emrich, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,90 %
Wahlbezirke