Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWU | Strauch, Rainer | Wahlbezirk 0 |
FWU | Schorer, Markus | Wahlbezirk 0 |
FWU | Bolic, Maike | Wahlbezirk 0 |
GfU | Schneider, Arthur | Wahlbezirk 0 |
GfU | Kammer, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
GfU | Velten, Antje | Wahlbezirk 0 |
GfU | Harth, Sven | Wahlbezirk 0 |
Unter-Widdersheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 245 | |
Wähler/innen | 169 | 68,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Strauch, FWU | |||
Markus Schorer, FWU | |||
Jens Schneider, FWU | |||
Iris Schneider-Keil, FWU | |||
Maike Bolic, FWU | |||
Kurt Eckel, FWU | |||
Daniela Schorer, FWU | |||
GfU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus-Dieter Kammer, GfU | |||
Arthur Schneider, GfU | |||
Antje Velten, GfU | |||
Roland Walz, GfU | |||
Sven Harth, GfU | |||
Thomas Ziegler, GfU | |||
Oliver Hofmann, GfU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,98 %
Wahlbezirke