Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Nies, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kramny, Hans-Rudolf | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Redling, Mechthilde | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Jakob, Bettina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wagner, Timo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steiper, Harald | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Vonhof, Stephan | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hensel, Hermann | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Koppel, Kai | Wahlbezirk 0 |
Lißberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 769 | |
Wähler/innen | 379 | 49,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Nies, Mehrheitswahl | |||
Harald Steiper, Mehrheitswahl | |||
Mechthilde Redling, Mehrheitswahl | |||
Hermann Hensel, Mehrheitswahl | |||
Stephan Vonhof, Mehrheitswahl | |||
Oskar Kempf, Mehrheitswahl | |||
Cornelia Reichard, Mehrheitswahl | |||
Kai Koppel, Mehrheitswahl | |||
Martin Wolf-Perschbacher, Mehrheitswahl | |||
Wilhelm Vonhof, Mehrheitswahl | |||
Hans-Rudolf Kramny, Mehrheitswahl | |||
Mario Mogk, Mehrheitswahl | |||
Bettina Jakob, Mehrheitswahl | |||
Sonja Wagner, Mehrheitswahl | |||
Timo Wagner, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,28 %