Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Neun, Florian | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Neun, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Blum, Winfried | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hof, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Betz, Anette | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Graw, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Funsch, Joachim | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schäfer, Dominik | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pulver, Bodo | Wahlbezirk 0 |
Usenborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 460 | |
Wähler/innen | 280 | 60,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Florian Neun, Mehrheitswahl | |||
Martin Neun, Mehrheitswahl | |||
Joachim Funsch, Mehrheitswahl | |||
Anette Betz, Mehrheitswahl | |||
Hartmut Hof, Mehrheitswahl | |||
Thomas Graw, Mehrheitswahl | |||
Dominik Schäfer, Mehrheitswahl | |||
Bodo Pulver, Mehrheitswahl | |||
Winfried Blum, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,87 %