Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.950 | |
Wähler | 9.081 | 82,93 % |
ungültige Stimmen | 75 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 9.006 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.968 | 32,96 % | |
SPD | 1.676 | 18,61 % | |
GRÜNE | 917 | 10,18 % | |
DIE LINKE | 555 | 6,16 % | |
AfD | 1.013 | 11,25 % | |
FDP | 1.512 | 16,79 % | |
PIRATEN | 27 | 0,30 % | |
NPD | 17 | 0,19 % | |
FREIE WÄHLER | 70 | 0,78 % | |
Die PARTEI | 88 | 0,98 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,01 % | |
BGE | 15 | 0,17 % | |
DKP | 2 | 0,02 % | |
DM | 9 | 0,10 % | |
ÖDP | 24 | 0,27 % | |
Tierschutzpartei | 94 | 1,04 % | |
V-Partei³ | 18 | 0,20 % |
82,93 %
10 von 10 Schnellmeldungen