Briefwahlbezirk (B93065)
| Wähler/innen | 723 | |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 709 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klaff-Isselmann, CDU | |||
| Huß, SPD | |||
| Förster-Heldmann, GRÜNE | |||
| Eckold, DIE LINKE. | |||
| Letkemann, FDP | |||
| Elbert, AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW | |||
| NPD | |||
| Kleiber, Die PARTEI | |||
| Neumann, ÖDP | |||
| Graue Panther | |||
| BüSo | |||
| AD-Demokraten | |||
| Bündnis C | |||
| BGE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LKR | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlkreis
