Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Kirchbergschule | Kirchbergschule (1) |
| Reserve | Altes Kurfürstl. Gymn. (2) |
| Kirchbergschule | Kirchbergschule (3) |
| Reserve | Kolpinghaus (4) |
| Turnhalle der Hemsbergschule | Hemsbergschule (5) |
| Turnhalle der Hemsbergschule | Hemsbergschule (6) |
| Turnhalle der Hemsbergschule | Hemsbergschule (7) |
| Städt. Kindergarten | Städt. Kindergarten (9) |
| Reserve | Joseph-Heckler-Schule (10) |
| Reserve | Joseph-Heckler-Schule (11) |
| Reserve | Joseph-Heckler-Schule (12) |
| Geschw.-Scholl-Schule | Geschw.-Scholl-Schule (14) |
| Schillerschule | Schillerschule (17) |
| Schillerschule | Schillerschule (18) |
| Reserve | Schlossbergschule (19) |
| Reserve | Schlossbergschule (20) |
| Reserve | Kiga Im Lerchengrund (21) |
| Reserve | Pfarrzentrum Fehlheim (22) |
| Reserve | DGH Gronau (23) |
| Hochstädter Haus | Hochstädter Haus (24) |
| Reserve | Langwaden DGH (25) |
| Reserve | Schönberg Dorfplatz (26) |
| Reserve | Gemeindezentrum (27) |
| Reserve | DGH Wilmshausen (28) |
| Reserve | Zell DGH (29) |
| Geschw.-Scholl-Schule | Geschw.-Scholl-Schule (151) |
| Reserve | Kiga Kappesgärten (152) |
