Stadt Bürstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.820 | |
| Wähler/innen | 7.880 | 66,67 % |
| ungültige Stimmen | 190 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 7.690 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| Graue Panther | |||
| BüSo | |||
| AD-Demokraten | |||
| Bündnis C | |||
| BGE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LKR | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,67 %
