Lengfeld
| Wahlberechtigte | 1.849 | |
| Wähler/innen | 1.031 | 55,76 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 1.002 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Veit, FDP | |||
| Weber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,76 %
| Wahlberechtigte | 1.849 | |
| Wähler/innen | 1.031 | 55,76 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 1.002 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Veit, FDP | |||
| Weber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,76 %