KiTa Baumgarten B B3
| Wahlberechtigte | 1.861 | |
| Wähler/innen | 851 | 45,73 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 3,53 % |
| gültige Stimmen | 821 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Merkel, SPD | |||
| Rotzinger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,73 %
| Wahlberechtigte | 1.861 | |
| Wähler/innen | 851 | 45,73 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 3,53 % |
| gültige Stimmen | 821 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Merkel, SPD | |||
| Rotzinger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,73 %