KiTa Im Baumgarten G B3
| Wahlberechtigte | 1.670 | |
| Wähler/innen | 897 | 53,71 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 5,35 % |
| gültige Stimmen | 849 | 94,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Merkel, SPD | |||
| Rotzinger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,71 %
| Wahlberechtigte | 1.670 | |
| Wähler/innen | 897 | 53,71 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 5,35 % |
| gültige Stimmen | 849 | 94,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Merkel, SPD | |||
| Rotzinger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,71 %