Altenheim Haus Luise I
Wahlberechtigte | 1.049 | |
Wähler/innen | 554 | 52,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 547 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,81 %
Wahlberechtigte | 1.049 | |
Wähler/innen | 554 | 52,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 547 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,81 %