Altenheim Haus Luise II
Wahlberechtigte | 1.183 | |
Wähler/innen | 565 | 47,76 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 553 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,76 %
Wahlberechtigte | 1.183 | |
Wähler/innen | 565 | 47,76 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 553 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,76 %