Gemeindehaus St. Marien
Wahlberechtigte | 1.606 | |
Wähler/innen | 630 | 39,23 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 625 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,23 %
Wahlberechtigte | 1.606 | |
Wähler/innen | 630 | 39,23 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 625 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,23 %