Kaiserin-Friedrich-Gymnasium
Wahlberechtigte | 1.413 | |
Wähler/innen | 637 | 45,08 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 630 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,08 %
Wahlberechtigte | 1.413 | |
Wähler/innen | 637 | 45,08 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 630 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,08 %