Rathaus I
Wahlberechtigte | 1.392 | |
Wähler/innen | 492 | 35,34 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 484 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,34 %
Wahlberechtigte | 1.392 | |
Wähler/innen | 492 | 35,34 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 484 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,34 %