Rathaus II
Wahlberechtigte | 957 | |
Wähler/innen | 433 | 45,25 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 425 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,25 %
Wahlberechtigte | 957 | |
Wähler/innen | 433 | 45,25 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 425 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,25 %