Stadtteilzentrum Gartenfeld II
Wahlberechtigte | 1.415 | |
Wähler/innen | 613 | 43,32 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 608 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,32 %
Wahlberechtigte | 1.415 | |
Wähler/innen | 613 | 43,32 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 608 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,32 %