Briefwahl (Backh.-Foyer) (B90001)
| Wähler/innen | 620 | |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 614 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Banzer, CDU | |||
| Groskreutz, SPD | |||
| Peveling, GRÜNE | |||
| Karasu, DIE LINKE | |||
| Dr. Naas, FDP | |||
| Beuter, AfD | |||
| Pfützner, PIRATEN | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| Graue Panther | |||
| BüSo | |||
| AD-Demokraten | |||
| Bündnis C | |||
| BGE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LKR | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Zaske, Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.