Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | Schlüchtern 1 (1) |
| Reserve | Schlüchtern 2 (2) |
| Reserve | Schlüchtern 3 (3) |
| Reserve | Ahlersbach (4) |
| Reserve | Breitenbach (5) |
| Reserve | Elm (6) |
| Reserve | Gundhelm (7) |
| Reserve | Herolz (8) |
| Reserve | Hohenzell (9) |
| Reserve | Hutten (10) |
| Reserve | Klosterhöfe (11) |
| Reserve | Kressenbach (12) |
| Reserve | Niederzell (13) |
| Reserve | Vollmerz (14) |
| Reserve | Wallroth (15) |
