Kimbach
Wahlberechtigte | 364 | |
Wähler/innen | 203 | 55,77 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,94 % |
gültige Stimmen | 195 | 96,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Muhn, Muhn | |||
Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,77 %
Wahlberechtigte | 364 | |
Wähler/innen | 203 | 55,77 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,94 % |
gültige Stimmen | 195 | 96,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Muhn, Muhn | |||
Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,77 %