Momart
Wahlberechtigte | 318 | |
Wähler/innen | 174 | 54,72 % |
ungültige Stimmen | 10 | 5,75 % |
gültige Stimmen | 164 | 94,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Muhn, Muhn | |||
Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,72 %
Wahlberechtigte | 318 | |
Wähler/innen | 174 | 54,72 % |
ungültige Stimmen | 10 | 5,75 % |
gültige Stimmen | 164 | 94,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Muhn, Muhn | |||
Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,72 %