Zell
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 481 | 51,55 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 5,41 % |
| gültige Stimmen | 455 | 94,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Muhn, Muhn | |||
| Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,55 %
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 481 | 51,55 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 5,41 % |
| gültige Stimmen | 455 | 94,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Muhn, Muhn | |||
| Veith, Veith |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,55 %