Görsroth
Wahlberechtigte | 1.304 | |
Wähler/innen | 809 | 62,04 % |
ungültige Stimmen | 19 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 790 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,04 %
Wahlberechtigte | 1.304 | |
Wähler/innen | 809 | 62,04 % |
ungültige Stimmen | 19 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 790 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,04 %