Kesselbach
| Wahlberechtigte | 782 | |
| Wähler/innen | 448 | 57,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 444 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,29 %
| Wahlberechtigte | 782 | |
| Wähler/innen | 448 | 57,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 444 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,29 %