Ketternschwalbach
| Wahlberechtigte | 373 | |
| Wähler/innen | 221 | 59,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 217 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,25 %
| Wahlberechtigte | 373 | |
| Wähler/innen | 221 | 59,25 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 217 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,25 %