Limbach
Wahlberechtigte | 560 | |
Wähler/innen | 326 | 58,21 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 323 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,21 %
Wahlberechtigte | 560 | |
Wähler/innen | 326 | 58,21 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 323 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,21 %