Oberlibbach
| Wahlberechtigte | 568 | |
| Wähler/innen | 334 | 58,80 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 327 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,80 %
| Wahlberechtigte | 568 | |
| Wähler/innen | 334 | 58,80 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 327 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,80 %