Wallbach
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 464 | 51,79 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,16 % |
gültige Stimmen | 454 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,79 %
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 464 | 51,79 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,16 % |
gültige Stimmen | 454 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,79 %