Wallrabenstein 1
Wahlberechtigte | 863 | |
Wähler/innen | 481 | 55,74 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 469 | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,74 %
Wahlberechtigte | 863 | |
Wähler/innen | 481 | 55,74 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 469 | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kraus, HüLi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,74 %