Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | Idstein 1 (1) |
| Reserve | Idstein 2 (2) |
| Reserve | Idstein 3 (3) |
| Reserve | Idstein 4 (4) |
| Reserve | Idstein 5 (5) |
| Reserve | Idstein 6 (6) |
| Reserve | Idstein-Dasbach (7) |
| Reserve | Idstein-Ehrenbach (8) |
| Reserve | Idstein-Eschenhahn (9) |
| Reserve | Idstein-Heftrich (10) |
| Reserve | Idstein-Kröftel (11) |
| Reserve | Idstein-Lenzhahn (12) |
| Reserve | Idstein-Niederauroff (13) |
| Reserve | Idstein-Nieder-Oberrod (14) |
| Reserve | Idstein-Oberauroff (15) |
| Reserve | Idstein-Walsdorf (16) |
| Reserve | Idstein-Wörsdorf 17 (17) |
| Reserve | Idstein-Wörsdorf 18 (18) |
