Feuerwehrgerätehaus (B99091)
| Wähler/innen | 626 | |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 612 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller-Klepper, CDU | |||
| Busch, SPD | |||
| Stolpp, GRÜNE | |||
| Heimer, DIE LINKE | |||
| Sommer, FDP | |||
| Dr. Grobe, AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| Graue Panther | |||
| BüSo | |||
| AD-Demokraten | |||
| Bündnis C | |||
| BGE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LKR | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.