Theißtalschule 1
| Wahlberechtigte | 2.480 | |
| Wähler/innen | 1.078 | 43,47 % |
| ungültige Stimmen | 46 | 4,27 % |
| gültige Stimmen | 1.032 | 95,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reimann, CDU | |||
| Schmitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,47 %
| Wahlberechtigte | 2.480 | |
| Wähler/innen | 1.078 | 43,47 % |
| ungültige Stimmen | 46 | 4,27 % |
| gültige Stimmen | 1.032 | 95,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reimann, CDU | |||
| Schmitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,47 %