datum;wahl;ags;gebiet-nr;gebiet-name;max-schnellmeldungen;anz-schnellmeldungen;A1;A2;A3;A;B;B1;C;D;E;F;D1;F1;D2;F2;D3;F3;D4;F4;D5;F5;D6;F6;D7;F7;D8;F8;D9;F9;D10;F10;D11;F11;D12;F12;D13;F13;D14;F14;D15;F15;D16;F16;D17;F17;D18;F18;D19;F19;D20;F20;D21;F21;D22;F22;D23;F23
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;1;WBZ 1, Winkel 1 (1);1;1;838;235;0;1073;547;0;18;529;11;536;149;140;130;99;89;98;25;31;74;70;62;68;0;0;0;9;0;0;0;1;0;2;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;9;0;7
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;2;WBZ 2, Winkel 2 (2);1;1;774;250;0;1024;547;0;16;531;12;535;141;145;163;127;85;116;20;23;77;53;45;38;0;1;0;15;0;0;0;2;0;1;0;1;0;0;0;0;0;3;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;0;1
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;3;WBZ 3, Winkel 3 (3);1;1;1022;320;0;1342;681;0;23;658;17;664;185;176;159;137;121;155;21;28;90;63;82;83;0;1;0;11;0;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;3;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;4;WBZ 4,Mittelheim 1 (4);1;1;734;222;0;956;467;0;13;454;8;459;164;151;112;95;79;91;9;12;55;48;35;42;0;0;0;3;0;0;0;2;0;1;0;1;0;1;0;0;0;1;0;3;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;6;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;5;WBZ 5, Oestrich 1 (5);1;1;881;214;0;1095;551;0;18;533;12;539;154;140;127;94;103;135;28;30;40;39;81;82;0;1;0;9;0;1;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0;3;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;6;WBZ 6, Oestrich 2 (6);1;1;619;186;0;805;407;0;13;394;13;394;105;100;100;69;87;110;30;29;29;20;43;39;0;0;0;11;0;0;0;6;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;6;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;7;WBZ 7, Oestrich 3 (7);1;1;739;278;0;1017;494;0;12;482;5;489;161;148;112;89;93;119;17;22;53;40;46;51;0;0;0;8;0;0;0;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;6;0;1
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;8;WBZ 8, Hallgarten 1 (8);1;1;657;236;0;893;443;0;12;431;17;426;223;187;80;63;55;79;6;9;30;28;37;40;0;1;0;10;0;1;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;9;WBZ 9, Hallgarten 2 (9);1;1;493;197;0;690;346;0;5;341;7;339;155;124;52;40;39;66;10;9;39;33;46;51;0;0;0;5;0;1;0;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;1;0;2;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;B90001;Briefwahl 1, WBZ 1-3 (B90001);1;1;0;0;0;0;764;764;13;751;9;755;257;240;199;161;94;143;14;19;106;67;81;81;0;0;0;15;0;2;0;4;0;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;2;0;1;0;0;0;0;0;1;0;12;0;2
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;B90002;Briefwahl 2, WBZ 4-6 (B90002);1;1;0;0;0;0;584;584;13;571;9;575;218;211;148;107;94;116;15;27;51;48;45;53;0;0;0;6;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1;0;3;0;0
28.10.2018;Landtagswahl;06439012;B90003;Briefwahl 3, WBZ 7-9 (B90003);1;1;0;0;0;0;669;669;14;655;10;659;318;287;133;103;75;113;20;12;66;71;43;49;0;3;0;8;0;0;0;2;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;7;0;1
