Briefwahlbezirk (B90001)
| Wähler/innen | 658 | |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 641 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kartmann, CDU | |||
| Waas, SPD | |||
| Nell-Düvel, GRÜNE | |||
| Demirkol, DIE LINKE | |||
| Weber, FDP | |||
| Herrmann, AfD | |||
| PIRATEN | |||
| Berg, FREIE WÄHLER | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| Graue Panther | |||
| BüSo | |||
| AD-Demokraten | |||
| Bündnis C | |||
| BGE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LKR | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| Die Humanisten | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Tierschutzpartei | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
