Bürgerhaus N.-W.
Wahlberechtigte | 1.034 | |
Wähler/innen | 543 | 52,51 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 530 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,51 %
Wahlberechtigte | 1.034 | |
Wähler/innen | 543 | 52,51 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 530 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,51 %