Kulturraum, O.-W.
| Wahlberechtigte | 871 | |
| Wähler/innen | 489 | 56,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 481 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,14 %
| Wahlberechtigte | 871 | |
| Wähler/innen | 489 | 56,14 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 481 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,14 %