Römerhalle, O.-W.
| Wahlberechtigte | 1.114 | |
| Wähler/innen | 592 | 53,14 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 578 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,14 %
| Wahlberechtigte | 1.114 | |
| Wähler/innen | 592 | 53,14 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 578 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja für Roskoni, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,14 %