00001 - Wahlbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.709 | |
Wähler/innen | 272 | 15,92 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 268 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,92 %
Wahlberechtigte | 1.709 | |
Wähler/innen | 272 | 15,92 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 268 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,92 %