00002 - Wahlbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.701 | |
Wähler/innen | 313 | 18,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 310 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,40 %
Wahlberechtigte | 1.701 | |
Wähler/innen | 313 | 18,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 310 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Helfmann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,40 %