00003 - Feuerwehrgerätehaus
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 172 | 15,21 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 171 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Raschel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,21 %
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 172 | 15,21 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 171 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Raschel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,21 %