00004 - Ev. Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 1.288 | |
Wähler/innen | 196 | 15,22 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Raschel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,22 %
Wahlberechtigte | 1.288 | |
Wähler/innen | 196 | 15,22 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Raschel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,22 %