Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Rudolph, Christian | Personenwahl |
SPD | Hofmann, Olaf | Personenwahl |
SPD | Glatthaar, Boris | Personenwahl |
SPD | Keidel, Florine Elisabeth | Personenwahl |
SPD | Kohl, Bernd Ludwig | Personenwahl |
Buchklingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 176 | |
Wähler/innen | 134 | 76,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Olaf Hofmann, SPD | |||
Florine Elisabeth Keidel, SPD | |||
Boris Glatthaar, SPD | |||
Tanja Schäfer, SPD | |||
Christian Rudolph, SPD | |||
Bernd Ludwig Kohl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,14 %