Fahrenbach
Wahlberechtigte | 581 | |
Wähler/innen | 115 | 19,79 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 115 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,79 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 581 | |
Wähler/innen | 115 | 19,79 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 115 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,79 %