Kröckelbach
Wahlberechtigte | 397 | |
Wähler/innen | 91 | 22,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 91 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,92 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 397 | |
Wähler/innen | 91 | 22,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 91 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,92 %