Lörzenbach
Wahlberechtigte | 691 | |
Wähler/innen | 140 | 20,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 139 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,26 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 691 | |
Wähler/innen | 140 | 20,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 139 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Oehlenschläger, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,26 %