Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bauer, Siegfried | Personenwahl |
FW-Fürth | Dörsam, Udo | Personenwahl |
FW-Fürth | Knapp, Holger | Personenwahl |
Gemeinsam für Fahrenbach | Koch, Heribert | Personenwahl |
Gemeinsam für Fahrenbach | Landthaler, Jörg | Personenwahl |
Gemeinsam für Fahrenbach | Neidig, Torsten | Personenwahl |
Gemeinsam für Fahrenbach | Jäger, Markus | Personenwahl |
Fahrenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 580 | |
Wähler/innen | 359 | 61,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Achim Nörber, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Achim Nörber, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Siegfried Bauer, SPD | |||
Milla Helbig, SPD | |||
FW-Fürth - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Udo Dörsam, FW-Fürth | |||
Holger Knapp, FW-Fürth | |||
Pia Gehbauer, FW-Fürth | |||
Simon Wagner, FW-Fürth | |||
Philipp Setzer, FW-Fürth | |||
Gemeinsam für Fahrenbach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sebastian Unrath, Gemeinsam für Fahrenbach | |||
Jörg Landthaler, Gemeinsam für Fahrenbach | |||
Torsten Neidig, Gemeinsam für Fahrenbach | |||
Markus Jäger, Gemeinsam für Fahrenbach | |||
Heribert Koch, Gemeinsam für Fahrenbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,90 %