00003 - Scharbach
Wahlberechtigte | 457 | |
Wähler/innen | 90 | 19,69 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 89 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Röth, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,69 %
Wahlberechtigte | 457 | |
Wähler/innen | 90 | 19,69 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 89 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Röth, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,69 %